各有关单位:
经研究,国家标准委决定对《氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准样品》等116项拟立项国家标准样品研复制计划项目公开征求意见,征求意见截止时间为2026年2月2日。请登录国家标准委网站的计划公示网页https://std.samr.gov.cn/gsm/gsmPlanPublic,查询项目信息,反馈意见建议。
2026年1月16日
| # | 项目中文名称 | 研/复制 | 截止日期 |
| 1 | 草鱼源性成分定性标准样品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 2 | 二氧化硫(甲醛法,水剂)标准样品(0.05~10.0 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 3 | 海水中无机成分标准样品 | 复制 | 2026-02-02 |
| 4 | 黄鳝源性成分定性标准样品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 5 | 氯酸盐溶液标准样品 (100 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 6 | 青鱼源性成分定性标准样品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 7 | 食品检测用伐地那非杂质31纯度标准样品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 8 | 水质 10种微量元素混合标准样品 | 复制 | 2026-02-02 |
| 9 | 水质 pH标准样品(2~10) | 复制 | 2026-02-02 |
| 10 | 水质 氨氮标准样品 (0.1~50 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 11 | 水质 苯胺标准样品(0.05~20.0 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 12 | 水质 碘化物标准样品(0.05~10.0 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 13 | 水质 酚标准样品 (0.02~10.0 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 14 | 水质 氟、氯、硫酸根和硝酸根混合标准样品 | 复制 | 2026-02-02 |
| 15 | 水质 氟、氯和硫酸根混合标准样品 | 复制 | 2026-02-02 |
| 16 | 水质 高氯化学需氧量标准样品(50~500 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 17 | 水质 高锰酸盐指数标准样品(1~20 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 18 | 水质 汞标准样品(0.001~1 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 19 | 水质 化学需氧量标准样品(10~400 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 20 | 水质 钾、钠、钙和镁混合标准样品 | 复制 | 2026-02-02 |
| 21 | 水质 凯氏氮标准样品(0.05~10.0mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 22 | 水质 磷酸盐标准样品(0.1~10 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 23 | 水质 六价铬标准样品 (0.01~1 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 24 | 水质 氯酸盐标准样品(0.500~20.0 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 25 | 水质 砷标准样品(0.01~1 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 26 | 水质 生化需氧量标准样品(5~200 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 27 | 水质 水合肼(以肼计)标准样品(20.0~100 μg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 28 | 水质 铁与锰混合标准样品(0.500 ~ 3.00 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 29 | 水质 铜、铅、锌、镉、镍和铬混合标准样品 | 复制 | 2026-02-02 |
| 30 | 水质 硝基苯标准样品(0.500~20.0 μg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 31 | 水质 硝酸盐氮标准样品(0.300 ~ 20.0 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 32 | 水质 溴标准样品(0.05~10.0 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 33 | 水质 溴酸盐标准样品(0.100~10.0 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 34 | 水质 亚氯酸盐标准样品(0.050~5.00 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 35 | 水质 亚硝酸盐氮标准样品(0.040 ~ 2.00 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 36 | 水质 硬度标准样品(1~10 mmol/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 37 | 水质 余氯标准样品(0.100~5.00 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 38 | 水质 浊度标准样品(0.50~400 NTU) | 复制 | 2026-02-02 |
| 39 | 水质 总氮标准样品(0.1~50 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 40 | 水质 总碱度、pH混合标准样品 | 复制 | 2026-02-02 |
| 41 | 水质 总磷标准样品(0.1~50 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 42 | 水质 总氰化物标准样品(0.01~5 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 43 | 水质 总有机碳标准样品(50 ~200 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 44 | 硝基苯溶液标准样品 (100 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 45 | 硝酸盐(以硝酸根计)溶液 标准样品(500 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 46 | 溴酸盐溶液标准样品 (100 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 47 | 亚氯酸盐溶液标准样品 (100 mg/L) | 复制 | 2026-02-02 |
| 48 | 胭脂鱼源性成分定性标准样品 | 研制 | 2026-02-02 |






鲁公网安备 37060202000128号