企业标准“领跑者”制度是通过高水平标准引领,增加中高端产品和服务有效供给,支撑高质量发展的鼓励性政策,对培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。所以企业标准“领跑者”是指产品或服务标准的核心指标处于领先水平的企业。下面食品伙伴网带大家了解下2023 年企业标准“领跑者”重点领域有哪些?
按照《市场监管总局等八部门关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》和《市场监管总局办公厅关于征集2023 年企业标准“领跑者”重点领域的通知》要求,2023 年企业标准“领跑者”重点领域围绕节粮减损、绿色低碳、清洁能源、数字经济、新技术、新材料、新装备、现代物流、绿色金融、检验检测、养老和家政服务、文旅服务等重点方向的发展需求。
2023 年企业标准“领跑者”重点领域申报要求如下:
1. 所申报的重点领域原则上应有对应的国家标准或行业标准。
2. 所申报的重点领域应有领先水平的企业标准在“企业标准信息公共服务平台”上完成自我声明公开,并原则上实施 6 个月以上。
3. 2022 年已公布的重点领域将统筹纳入,不需要重新提出。
下表1是2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域,供大家参考。
表1 2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域
| 序号 | 产业类别 | 领 域 |
| 1 | 农业 | 稻谷种植 |
| 2 | 豆类、油料和薯类种植 | |
| 3 | 棉、麻、糖、烟草种植 | |
| 4 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | |
| 5 | 水果种植 | |
| 6 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | |
| 7 | 中草药种植 | |
| 8 | 草种植及割草 | |
| 9 | 畜牧业 | 牲畜饲养 |
| 10 | 蜜蜂饲养 | |
| 11 | 渔业 | 水产养殖 |
| 12 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 农业专业及辅助性活动 |
| 13 | 畜牧专业及辅助性活动 | |
| 14 | 农副食品加工业 | 谷物磨制产品 |
| 15 | 饲料加工 | |
| 16 | 食用植物油加工产品 | |
| 17 | 食品制造业 | 米、面制品 |
| 18 | 纺织业 | 棉纺纱及印染精加工产品 |
| 19 | 毛条和毛纱线加工制品 | |
| 20 | 针织或钩针编织物及其制品 | |
| 21 | 家用纺织制成品 | |
| 22 | 产业用纺织制成品 | |
| 23 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装 |
| 24 | 针织或钩针编织服装 | |
| 25 | 服饰 | |
| 26 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮革鞣制加工产品 |
| 27 | 皮革制品 | |
| 28 | 羽毛(绒)制品 | |
| 29 | 鞋 | |
| 30 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 木材加工制品 |
| 31 | 人造板 | |
| 32 | 木质制品 | |
| 33 | 竹、藤、棕、草等制品 | |
| 34 | 家具制造业 | 家具 |
| 35 | 造纸和纸制品业 | 机制纸及纸板 |
| 36 | 纸制品 | |
| 37 | 印刷和记录媒介复制业 | 包装装潢 |
| 38 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 文教办公用品 |
| 39 | 地毯、挂毯 | |
| 40 | 体育用品 | |
| 41 | 玩具 | |
| 42 | 生物质燃料加工 | 生物质燃料 |
| 43 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料 |
| 44 | 肥料 | |
| 45 | 生物化学农药及微生物农药 | |
| 46 | 涂料 | |
| 47 | 油墨及类似产品 | |
| 48 | 工业颜料 | |
| 49 | 工艺美术颜料 | |
| 50 | 染料 | |
| 51 | 密封用填料及类似品 | |
| 52 | 合成材料 | |
| 53 | 专用化学产品 | |
| 54 | 日用化学产品 | |
| 55 | 化学纤维制造业 | 纤维素纤维原料及纤维 |
| 56 | 合成纤维 | |
| 57 | 生物基材料 | |
| 58 | 橡胶和塑料制品业 | 橡胶制品 |
| 59 | 塑料制品 | |
| 60 | 非金属矿物制品业 | 水泥、石灰和石膏 |
| 61 | 石膏、水泥制品 | |
| 62 | 砖瓦、石材、陶瓷砖 | |
| 63 | 玻璃 | |
| 64 | 技术玻璃制品 | |
| 65 | 日用玻璃制品 | |
| 66 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品 | |
| 67 | 陶瓷制品 | |
| 68 | 耐火材料 | |
| 69 | 石墨 | |
| 70 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工制品 |
| 71 | 铁合金冶炼制品 | |
| 72 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 常用有色金属冶炼制品 |
| 73 | 稀有稀土金属冶炼制品 | |
| 74 | 有色金属合金 | |
| 75 | 有色金属压延加工制品 | |
| 76 | 金属制品业 | 金属结构制品 |
| 77 | 金属门窗 | |
| 78 | 切削工具 | |
| 79 | 手工具 | |
| 80 | 集装箱及金属包装容器 | |
| 81 | 金属丝绳及其制品 | |
| 82 | 建筑、安全用金属制品 | |
| 83 | 金属表面处理及热处理加工制品 | |
| 84 | 金属制日用品 | |
| 85 | 铸造、锻造、粉末冶金制品 | |
| 86 | 通用设备制造业 | 锅炉及辅助设备 |
| 87 | 金属加工机械 | |
| 88 | 物料搬运设备 | |
| 89 | 泵及真空设备 | |
| 90 | 气体压缩机械 | |
| 91 | 阀门和旋塞 | |
| 92 | 液压动力机械及元件 | |
| 93 | 轴承、齿轮和传动部件 | |
| 94 | 烘炉、熔炉及电炉 | |
| 95 | 风机、风扇 | |
| 96 | 气体、液体分离及纯净设备 | |
| 97 | 制冷、空调设备 | |
| 98 | 风动和电动工具 | |
| 99 | 包装专用设备 | |
| 100 | 幻灯及投影设备 | |
| 101 | 照相机及器材 | |
| 102 | 复印和胶印设备 | |
| 103 | 计算机及货币专用设备 | |
| 104 | 通用零部件 | |
| 105 | 工业机器人 | |
| 106 | 特殊作业机器人 | |
| 107 | 增材制造装备 | |
| 108 | 激光精密加工设备 | |
| 109 | 专用设备制造业 | 矿山机械 |
| 110 | 石油钻采专用设备 | |
| 111 | 深海石油钻探专用设备 | |
| 112 | 建筑工程用机械 | |
| 113 | 建筑材料生产专用机械 | |
| 114 | 冶金专用设备 | |
| 115 | 隧道施工专用机械 | |
| 116 | 炼油、化工生产专用设备 | |
| 117 | 橡胶加工专用设备 | |
| 118 | 塑料加工专用设备 | |
| 119 | 木竹材加工机械 | |
| 120 | 模具 | |
| 121 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备 | |
| 122 | 农副食品加工专用设备 | |
| 123 | 制浆和造纸专用设备 | |
| 124 | 印刷专用设备 | |
| 125 | 日用化工专用设备 | |
| 126 | 制药专用设备 | |
| 127 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备 | |
| 128 | 纺织专用设备 | |
| 129 | 皮革、毛皮及其制品加工专用设备 | |
| 130 | 缝制机械 | |
| 131 | 洗涤机械 | |
| 132 | 电子和电工机械专用设备 | |
| 133 | 农、林、牧、渔专用机械 | |
| 134 | 医疗仪器设备及器械 | |
| 135 | 环境保护专用设备 | |
| 136 | 地质勘查专用设备 | |
| 137 | 邮政专用机械及器材 | |
| 138 | 商业、饮食、服务专用设备 | |
| 139 | 社会公共安全设备及器材 | |
| 140 | 交通安全、管制及类似专用设备 | |
| 141 | 水资源专用机械 | |
| 142 | 汽车制造业 | 汽柴油车整车 |
| 143 | 新能源车整车 | |
| 144 | 汽车用发动机 | |
| 145 | 电车 | |
| 146 | 汽车车身、挂车 | |
| 147 | 汽车零部件及配件 | |
| 148 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 铁路专用设备及器材、配件 |
| 149 | 航空航天器及设备 | |
| 150 | 自行车 | |
| 151 | 残疾人座车 | |
| 152 | 电气机械和器材制造业 | 电机 |
| 153 | 输配电及控制设备 | |
| 154 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | |
| 155 | 电池 | |
| 156 | 家用电力器具 | |
| 157 | 燃气及类似能源家用器具 | |
| 158 | 太阳能器具 | |
| 159 | 照明器具 | |
| 160 | 电气机械及器材 | |
| 161 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机 |
| 162 | 通信设备 | |
| 163 | 非专业视听设备 | |
| 164 | 智能消费设备 | |
| 165 | 电子器件 | |
| 166 | 电子元件及电子专用材料 | |
| 167 | 仪器仪表制造业 | 通用仪器仪表 |
| 168 | 专用仪器仪表 | |
| 169 | 钟表与计时仪器 | |
| 170 | 光学仪器 | |
| 171 | 日用杂品制造 | 日用杂品 |
| 172 | 废弃资源综合利用业 | 非金属废料和碎屑加工处理产品 |
| 173 | 电力、热力生产和供应业 | 风力发电 |
| 174 | 太阳能发电 | |
| 175 | 氢能新兴能源运维服务 | |
| 176 | 燃气生产和供应业 | 天然气生产和供应 |
| 177 | 生物质燃气生产和供应 | |
| 178 | 水的生产和供应业 | 污水处理及其再生利用 |
| 179 | 房屋建筑业 | 住宅房屋建筑 |
| 180 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 住宅装饰和装修 |
| 181 | 批发业 | 再生物资回收与批发 |
| 182 | 零售业 | 综合零售 |
| 183 | 果品、蔬菜零售 | |
| 184 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | |
| 185 | 汽车旧车零售 | |
| 186 | 旧货零售 | |
| 187 | 电子商务 | 电子商务 |
| 188 | 道路运输业 | 物流服务 |
| 189 | 城市轨道交通 | |
| 190 | 城市配送 | |
| 191 | 公路管理与养护 | |
| 192 | 装卸搬运和仓储业 | 通用仓储 |
| 193 | 中药材仓储 | |
| 194 | 邮政业 | 快递服务 |
| 195 | 餐饮业 | 正餐服务 |
| 196 | 电信服务 | 移动电信服务 |
| 197 | 互联网和相关服务 | 互联网服务 |
| 198 | 软件和信息技术服务业 | 软件开发服务 |
| 199 | 信息系统集成和物联网技术服务 | |
| 200 | 运行维护服务 | |
| 201 | 信息处理和存储支持服务 | |
| 202 | 信息技术咨询服务 | |
| 203 | 数字内容服务 | |
| 204 | 货币金融服务 | 商业银行服务 |
| 205 | 保险业 | 保险服务 |
| 206 | 其他金融业 | 金融信息服务 |
| 207 | 房地产业 | 物业管理 |
| 208 | 商务服务业 | 商业综合体管理服务 |
| 209 | 市场管理服务 | |
| 210 | 供应链管理服务 | |
| 211 | 旅行社及相关服务 | |
| 212 | 专业技术服务业 | 检测服务 |
| 213 | 环境保护监测服务 | |
| 214 | 工程管理服务 | |
| 215 | 科技推广和应用服务业 | 节能技术推广服务 |
| 216 | 环保技术推广服务 | |
| 217 | 知识产权服务 | |
| 218 | 科技中介服务 | |
| 219 | 创业空间服务 | |
| 220 | 水利管理业 | 水资源管理 |
| 221 | 生态保护和环境治理业 | 自然生态系统保护管理 |
| 222 | 水污染治理 | |
| 223 | 大气污染治理 | |
| 224 | 固体废物治理 | |
| 225 | 土壤污染治理与修复服务 | |
| 226 | 噪声与振动控制服务 | |
| 227 | 公共设施管理业 | 环境卫生管理 |
| 228 | 城乡市容管理 | |
| 229 | 绿化管理 | |
| 230 | 名胜风景区管理 | |
| 231 | 居民服务业 | 家庭服务 |
| 232 | 洗染服务 | |
| 233 | 洗浴服务 | |
| 234 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 汽车修理与维护 |
| 235 | 其他服务业 | 清洁服务 |
| 236 | 社会工作 | 护理机构服务 |
| 237 | 老年人、残疾人养护服务 | |
| 238 | 社会看护与帮助服务 | |
| 239 | 康复辅具适配服务 | |
| 240 | 娱乐业 | 休闲观光活动 |





扫描二维码 分享好友和朋友圈

鲁公网安备 37060202000128号