编制单位:国家粮食和物资储备局标准质量中心
编制时间:2022年6月29日
部分如下:
| 序号 | 标 准 名 称 | 执行标准代号 | 分类 | 实施日期 | 备注 | |
| 一、原粮与油料 | ||||||
| (一)原粮 | ||||||
| 1 | 1 | 稻谷 | GB 1350-2009 | 产品 | 2009-07-01 | |
| 2 | 2 | 小麦 | GB 1351-2008 | 产品 | 2008-05-01 | |
| 3 | 3 | 大豆 | GB 1352-2009 | 产品 | 2009-09-01 | |
| 4 | 4 | 玉米 | GB 1353-2018 | 产品 | 2019-02-01 | |
| 5 | 5 | 高粱 | GB/T 8231-2007 | 产品 | 2008-05-01 | |
| 6 | 6 | 粟 | GB/T 8232-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 7 | 7 | 淀粉发酵工业用玉米 | GB/T 8613-1999 | 产品 | 2000-04-01 | |
| 8 | 8 | 荞麦 | GB/T 10458-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 9 | 9 | 蚕豆 | GB/T 10459-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 10 | 10 | 豌豆 | GB/T 10460-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 11 | 11 | 小豆 | GB/T 10461-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 12 | 12 | 绿豆 | GB/T 10462-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 13 | 13 | 青稞 | GB/T 11760-2021 | 产品 | 2021-10-01 | |
| 14 | 14 | 黍 | GB/T 13355-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 15 | 15 | 稷 | GB/T 13357-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 16 | 16 | 莜麦 | GB/T 13359-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 17 | 17 | 优质稻谷 | GB/T 17891-2017 | 产品 | 2018-07-01 | |
| 18 | 18 | 优质小麦 强筋小麦 | GB/T 17892-1999 | 产品 | 2000-04-01 | |
| 19 | 19 | 优质小麦 弱筋小麦 | GB/T 17893-1999 | 产品 | 2000-04-01 | |
| 20 | 20 | 糯玉米 | GB/T 22326-2008 | 产品 | 2008-12-01 | |
| 21 | 21 | 富硒稻谷 | GB/T 22499-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 22 | 22 | 高油玉米 | GB/T 22503-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 23 | 23 | 工业用高粱 | GB/T 26633-2011 | 产品 | 2011-11-01 | |
| (二)油料 | ||||||
| 24 | 1 | 花生 | GB/T 1532-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 25 | 2 | 芝麻 | GB/T 11761-2021 | 产品 | 2022-05-01 | |
| 26 | 3 | 油菜籽 | GB/T 11762-2006 | 产品 | 2007-04-01 | |
| 27 | 4 | 棉籽 | GB/T 11763-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 28 | 5 | 葵花籽 | GB/T 11764-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 29 | 6 | 亚麻籽 | GB/T 15681-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 二、粮油制品 | ||||||
| (一)粮食制品 | ||||||
| 30 | 1 | 大米 | GB/T 1354-2018 | 产品 | 2019-05-01 | |
| 31 | 2 | 小麦粉 | GB/T 1355-2021 | 产品 | 2023-01-01 | |
| 32 | 3 | 高筋小麦粉 | GB/T 8607-1988 | 产品 | 1988-07-01 | |
| 33 | 4 | 低筋小麦粉 | GB/T 8608-1988 | 产品 | 1988-07-01 | |
| 34 | 5 | 工业用甘薯片 | GB/T 8609-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 35 | 6 | 玉米粉 | GB/T 10463-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 36 | 7 | 小米 | GB/T 11766-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 37 | 8 | 黍米 | GB/T 13356-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 38 | 9 | 稷米 | GB/T 13358-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 39 | 10 | 莜麦粉 | GB/T 13360-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 40 | 11 | 糙米 | GB/T 18810-2002 | 产品 | 2003-02-01 | |
| 41 | 12 | 小麦粉馒头 | GB/T 21118-2007 | 产品 | 2008-01-01 | |
| 42 | 13 | 营养强化小麦粉 | GB/T 21122-2007 | 产品 | 2008-01-01 | |
| 43 | 14 | 谷朊粉 | GB/T 21924-2008 | 产品 | 2008-10-01 | |
| 44 | 15 | 玉米糁 | GB/T 22496-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 45 | 16 | 荞麦粉 | GB/T 35028-2018 | 产品 | 2018-12-01 | |
| 46 | 17 | 挂面 | GB/T 40636-2021 | 产品 | 2022-05-01 | |
| 47 | 18 | 方便面 | GB/T 40772-2021 | 产品 | 2022-05-01 | |
| (二)油料制品 | ||||||
| 48 | 1 | 花生油 | GB/T 1534-2017 | 产品 | 2018-07-01 | |
| 49 | 2 | 大豆油 | GB/T 1535-2017 | 产品 | 2018-07-01 | |
| 50 | 3 | 菜籽油 | GB/T 1536-2021 | 产品 | 2022-05-01 | |
| 51 | 4 | 棉籽油 | GB/T 1537-2019 | 产品 | 2020-01-01 | |
| 52 | 5 | 芝麻油 | GB/T 8233-2018 | 产品 | 2018-12-01 | |
| 53 | 6 | 蓖麻籽油 | GB/T 8234-2009 | 产品 | 2010-01-01 | |
| 54 | 7 | 亚麻籽油 | GB/T 8235-2019 | 产品 | 2020-01-01 | |
| 55 | 8 | 葵花籽油 | GB/T 10464-2017 | 产品 | 2018-07-01 | |
| 56 | 9 | 油茶籽油 | GB/T 11765-2018 | 产品 | 2018-12-01 | |
| 57 | 10 | 食用大豆粕 | GB/T 13382-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 58 | 11 | 食用花生饼、粕 | GB/T 13383-2008 | 产品 | 2009-02-01 | |
| 59 | 12 | 棕榈油 | GB/T 15680-2009 | 产品 | 2009-10-01 | |
| 60 | 13 | 玉米油 | GB/T 19111-2018 | 产品 | 2018-05-01 | |
| 61 | 14 | 米糠油 | GB/T 19112-2003 | 产品 | 2003-10-01 | |
| 62 | 15 | 营养强化 维生素A食用油 | GB/T 21123-2007 | 产品 | 2008-01-01 | |
| 63 | 16 | 低温食用豆粕 | GB/T 21494-2008 | 产品 | 2008-08-01 | |
| 64 | 17 | 核桃油 | GB/T 22327-2019 | 产品 | 2020-01-01 | |
| 65 | 18 | 葵花籽粕 | GB/T 22463-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 66 | 19 | 大豆皂苷 | GB/T 22464-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 67 | 20 | 红花籽油 | GB/T 22465-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 68 | 21 | 芝麻粕 | GB/T 22477-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 69 | 22 | 葡萄籽油 | GB/T 22478-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 70 | 23 | 花椒籽油 | GB/T 22479-2022 | 产品 | 2022-10-01 | |
| 71 | 24 | 大豆低聚糖 | GB/T 22491-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 72 | 25 | 大豆肽粉 | GB/T 22492-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 73 | 26 | 大豆蛋白粉 | GB/T 22493-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 74 | 27 | 大豆膳食纤维粉 | GB/T 22494-2008 | 产品 | 2009-01-01 | |
| 75 | 28 | 菜籽粕 | GB/T 22514-2008 | 产品 | 2009-01-20 | |
| 76 | 29 | 橄榄油、油橄榄果渣油 | GB/T 23347-2021 | 产品 | 2022-05-01 | |
| 77 | 30 | 氢化蓖麻籽油 | GB/T 24301-2009 | 产品 | 2010-01-01 | |
| 78 | 31 | 茶叶籽油 | GB/T 35026-2018 | 产品 | 2018-12-01 | |
| 79 | 32 | 油茶籽饼、粕 | GB/T 35131-2017 | 产品 | 2018-07-01 | |
| 80 | 33 | 玉米胚 | GB/T 35870-2018 | 产品 | 2018-09-01 | |
| 81 | 34 | 元宝枫籽油 | GB/T 37748-2019 | 产品 | 2020-01-01 | |
| 82 | 35 | 起酥油 | GB/T 38069-2019 | 产品 | 2020-05-01 | |
| 83 | 36 | 牡丹籽油 | GB/T 40622-2021 | 产品 | 2022-05-01 | |
| 84 | 37 | 食用调和油 | GB/T 40851-2021 | 产品 | 2022-06-01 | |
| 85 | 38 | 杏仁油 | GB/T 41386-2022 | 产品 | 2022-10-01 | |





扫描二维码 分享好友和朋友圈

鲁公网安备 37060202000128号