各有关单位:
经研究,甘肃省市场监督管理局决定下达2019年度第2批地方标准制修订计划。本批计划共计57项(见附件)。
请抓紧落实和实施计划,在标准的起草中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成地方标准制修订任务。
附件:2019年度第2批地方标准制修订计划汇总表
甘肃省市场监督管理局
2019年6月20日
| 序号 | 项目名称 | 标准性质 | 制订或修订 | 备注 |
| 1 | 葡萄 美红 | 推荐 | 制订 | |
| 2 | 地理标志产品 会宁胡麻油 | 推荐 | 制订 | |
| 3 | 地理标志产品 靖远文冠果油 | 推荐 | 制订 | |
| 4 | 地理标志产品 靖远枸杞 | 推荐 | 修订 | DB62/T 2379-2013 |
| 5 | 杂交构树袋装发酵饲料生产技术规范 | 推荐 | 制订 | |
| 6 | 杂交构树青贮饲料技术规程 | 推荐 | 制订 | |
| 7 | 绿色食品 食用百合生产技术规程 | 推荐 | 制订 | |
| 8 | 玉米品种 璐玉甜442 | 推荐 | 制订 | |
| 9 | 玉米品种 原玉甜503 | 推荐 | 制订 | |
| 10 | 玉米品种 原玉甜504 | 推荐 | 制订 | |
| 11 | 玉米品种 原玉003 | 推荐 | 制订 | |
| 12 | 玉米品种 璐玉78 | 推荐 | 制订 | |
| 13 | 玉米品种 德丰717 | 推荐 | 制订 | |
| 14 | 小麦品种 陇鉴110 | 推荐 | 制订 | |
| 15 | 小麦品种 陇紫麦1号 | 推荐 | 制订 | |
| 16 | 玉米品种 敦玉12 | 推荐 | 制订 | |
| 17 | 玉米品种 敦玉13 | 推荐 | 制订 | |
| 18 | 玉米品种 敦玉15 | 推荐 | 制订 | |
| 19 | 玉米品种 敦玉27 | 推荐 | 制订 | |
| 20 | 玉米品种 敦玉706 | 推荐 | 制订 | |
| 21 | 玉米品种 敦玉758 | 推荐 | 制订 | |
| 22 | 玉米品种 敦玉815 | 推荐 | 制订 | |
| 23 | 计量技术机构监督检查技术规范 | 推荐 | 制订 | |
| 24 | 餐饮服务明厨亮灶建设要求 | 推荐 | 制订 |





扫描二维码 分享好友和朋友圈

鲁公网安备 37060202000128号