按照中国连锁经营协会(CCFA)《标准产品线管理办法》的有关规定,借鉴国际标准先进经验,CCFA联合行业标准组织、第三方专业机构等,于2023年发布团体标准《非笼养鸡蛋生产评价要求》(T/CCFAGS 025-2023)首次在标准中引入“动物福利”理念。该标准旨在帮助零售餐饮企业实现负责任的采购,建立非笼养鸡蛋生产现场的采购评价规则,助力企业丰富产品品类,提升产品品质与稳定性。(备注:该标准于2021年首次发布,在部分非笼养鸡蛋生产企业试点应用后进行修订完善,形成当前版本内容)
该标准应用采用国际惯例,授权第三方专业机构在全国范围内组织非笼养生产企业,对其生产合规情况,食品安全管理体系建立及运行情况,养殖环境、雏鸡来源、饲料和水、蛋鸡淘汰等饲养管理情况,健康管理情况,鸡蛋产品的收集、包装、标签标识、追溯管理、储存运输以及企业社会责任履行情况等方面,采用文件检查、现场核验、政府公示信息采集等方法开展评价,评价结果及相关证书可供零售餐饮等采购单位、食品生产经营监督管理部门等参考使用。
现将标准发布实施以来首批应用团体标准《非笼养鸡蛋生产评价要求》并获得评价证书的非笼养鸡蛋生产企业名单公布如下:
序号 | 公司名称 | 生产地址 | 首次认证时间 | 存栏量(万只) | 产蛋量(万枚) | 饲养模式 | 蛋壳颜色 | 清洗分级 | 是否具备出口资质 | 是否追溯 |
1 | 昭通永曦农业发展有限公司 | 云南省昭通市昭阳区布嘎乡迎水村民委员会十八组90号 | 45320 | 3.7 | 1200 | 半开放式散养 | 粉 | 是 | 是 | 是 |
2 | 大连绿雪蛋品发展有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区大刘家街道麦家社区 | 45357 | 0.9 | 290 | 舍内单层平养 | 褐 | 是 | 是 | 是 |
3 | 陕西中良农牧科技有限公司 | 陕西省西安市未央区辛家庙西北农副产品批发市场配送交易区1厅1号 | 45365 | 4 | 1300 | 舍内多层平养 | 粉、白 | 是 | 否 | 否 |
4 | 北京众乐河畔养殖专业合作社 | 北京市北京市辖区平谷区南独乐河镇南独乐河村北果园1号 | 45397 | 1.23 | 400 | 舍内多层平养 | 粉 | 是 | 否 | 否 |
5 | 南通天成现代农业科技有限公司 | 江苏省南通市海安县老坝港经济技术开发区滩涂垦区 | 45408 | 3 | 900 | 舍内多层平养 | 粉 | 是 | 是 | 是 |
6 | 江苏仁康蛋业有限公司 | 江苏省盐城市射阳县特庸镇特青路6号 | 45422 | 0.75 | 300 | 半开放式散养 | 白、粉、绿 | 是 | 否 | 否 |
7 | 沈阳季燃食品有限公司 | 辽宁省沈阳市皇姑区文大路231-1甲2号4门 | 45422 | 0.7 | 250 | 舍内单层平养 | 褐 | 是 | 否 | 否 |
8 | 东辽绿谷农业发展有限公司 | 吉林省辽源市东辽县建安镇力耕村一组 | 45447 | 2 | 650 | 舍内单层平养 | 粉 | 是 | 是 | 否 |
9 | 四川信德农牧有限公司 | 四川省广元市昭化区红岩镇天星村二组105号 | 45454 | 11.6 | 3360 | 舍内单层多层平养 半开放式散养 | 粉、白 | 是 | 是 | 是 |
10 | 韶关市土大妈南岭家禽养殖有限公司 | 广东省韶关市始兴县马市镇高水村民丰林场寨背往南约600米 | 45463 | 1.3 | 436 | 半开放式散养 | 粉 | 是 | 否 | 否 |
11 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 江苏省苏州市吴江区金贤路386号 | 45470 | 2.5 | 832 | 舍内多层平养 | 粉 | 是 | 是 | 是 |
12 | 上海亿锐特经贸发展有限公司 | 上海市上海市辖区浦东新区沪南公路3285号 | 45492 | 1.8 | 560 | 半开放式散养 | 粉 | 是 | 否 | 是 |
13 | 快乐的蛋农业发展有限公司 | 江苏省南通市如东县大豫镇鸿轩路1号 | 45495 | 14.7 | 4421 | 内多层平养 | 白 | 是 | 是 | 是 |
14 | 重庆市长寿区标杆养鸡股份合作社 | 重庆市重庆市区长寿区葛兰镇天台中心场 | 45503 | 0.8 | 263 | 舍内单层平养 | 粉 | 是 | 是 | 否 |
15 | 西昌拓源农牧技术有限公司 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇石浦宏川路15号 | 45511 | 2.8 | 817 | 舍内单层平养 | 粉 | 是 | 否 | 是 |
16 | 偏关永奥生态农业有限公司 | 山西省忻州市偏关县陈家营乡张家山村 | 45553 | 5.6 | 1880 | 舍内多层平养 | 粉、褐 | 是 | 是 | 是 |
17 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 宁夏回族自治区银川市永宁县黄羊滩沿山公路93公里处向西3公里处 | 45562 | 11 | 3300 | 舍内单层平养 | 褐 | 是 | 否 | 是 |
18 | 天津市谷力农业科技有限公司 | 天津市天津市辖区西青区杨柳青镇津同公路19号往东100米 | 45574 | 7.13 | 24200 | 舍内多层平养 | 粉、褐 | 是 | 否 | 是 |
19 | 湖北正发畜牧有限公司 | 湖北省宜昌市枝江市安福寺镇金狮湖村三组1008号 | 45586 | 2.1 | 540 | 舍内单层平养 | 绿 | 否 | 否 | 否 |
20 | 平遥伟海生态农业有限公司 | 山西省晋中市平遥县东游驾村 | 45587 | 4.5 | 1458 | 舍内多层平养 | 褐 | 是 | 是 | 否 |
21 | 湖北天茂生态农业发展有限公司 | 湖北省襄阳市枣阳市环城办事处玉皇村一组 | 45590 | 0.5 | 153 | 山林牧场散养 | 褐 | 是 | 是 | 否 |
22 | 安徽裕凤禽业有限公司 | 安徽省宣城市宣州区新田镇吴冲村 | 45280 | 1.6 | 300 | 半开放式散养 | 粉 | 是 | 否 | 否 |
下载附件: