
相关标准如下:
| 序号 | 标准名称 | 编号 |
| 1 | 中药材 追溯信息要求 | T/CCCMHPIE 2.3-2021 |
| 2 | 植物提取物 黄芪提取物 | T/CCCMHPIE 1.54-2021 |
| 3 | 植物提取物 桑叶提取物 | T/CCCMHPIE 1.55-2021 |
| 4 | 植物提取物 苦荞麦提取物 | T/CCCMHPIE 1.56-2021 |
| 5 | 植物提取物 蔓越莓提取物 | T/CCCMHPIE 1.57-2021 |
| 6 | 植物提取物 西洋参提取物 | T/CCCMHPIE 1.58-2021 |
| 7 | 植物提取物 猴头菇提取物 | T/CCCMHPIE 1.59-2021 |
| 8 | 植物提取物 蒲公英提取物 | T/CCCMHPIE 1.60-2021 |
| 9 | 植物提取物 余甘子提取物 | T/CCCMHPIE 1.61-2021 |
| 10 | 植物提取物 芦根提取物 | T/CCCMHPIE 1.62-2021 |
| 11 | 植物提取物 蝙蝠蛾被毛孢菌丝体提取物 | T/CCCMHPIE 1.63-2021 |
| 12 | 植物提取物 灵芝孢子提取物(去油水提) | T/CCCMHPIE 1.64-2021 |
| 13 | 植物提取物 L-鼠李糖 | T/CCCMHPIE 1.65-2021 |
| 14 | 植物提取物 刺五加提取物 | T/CCCMHPIE 1.66-2021 |
| 15 | 植物提取物 叶黄素酯 | T/CCCMHPIE 1.67-2021 |
| 16 | 植物提取物 当归提取物 | T/CCCMHPIE 1.68-2021 |
| 17 | 植物提取物 枳实提取物 | T/CCCMHPIE 1.69-2021 |
| 18 | 植物提取物 蛹虫草提取物 | T/CCCMHPIE 1.70-2021 |
| 19 | 植物提取物 甘草酸 | T/CCCMHPIE 1.71-2021 |
| 20 | 植物提取物 甘草甜味素 | T/CCCMHPIE 1.72-2021 |
| 21 | 植物提取物 光甘草定 | T/CCCMHPIE 1.73-2021 |
| 22 | 植物提取物 甘草提取物 | T/CCCMHPIE 1.74-2021 |





扫描二维码 分享好友和朋友圈

鲁公网安备 37060202000128号